国名 | 人口 (百万 人) |
面積 (千平方 km) |
GDP (百万 ドル) |
一人 あたり GDP |
輸出 (百万 ドル) |
輸入 (百万 ドル) |
94 GDP 成長率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日 本 | 124.3 | 378 | 3670025 | 29516 | 339991 | 232947 | 0.2 |
中 国 | 1188.0 | 9597 | 434991 | 366 | 86220 | 81739 | 10.0 |
韓 国 | 43.7 | 99 | 296839 | 6799 | 84790 | 81405 | 7.0 |
台 湾 | 20.8 | 36 | 206805 | 9966 | 80628 | 71523 | 7.0 |
香 港 | 5.8 | 1 | 96555 | 16647 | 119512 | 123430 | 5.3 |
シンガポール | 2.8 | 1 | 46026 | 16379 | 49604 | 76129 | 6.0 |
インドネシア | 191.7 | 1905 | 116475 | 620 | 33840 | 27606 | 6.7 |
マレイシア | 18.8 | 330 | 55076 | 2931 | 40709 | 39927 | 7.8 |
タ イ | 57.8 | 513 | 110583 | 1914 | 32473 | 40686 | 8.5 |
フィリピン | 64.3 | 300 | 52461 | 816 | 10274 | 16140 | 4.5 |
ブルネイ | 0.3 | 6 | 38589 | 14452 | 2365 | 2281 | |
豪 州 | 17.5 | 7687 | 288418 | 23427 | 42439 | 40756 | 3.1 |
N Z | 3.4 | 271 | 43031 | 12731 | 9338 | 9200 | 3.3 |
PNG | 3.7 | 462 | 3935 | 911 | 1771 | 1112 | |
カナダ | 27.4 | 9976 | 569645 | 20760 | 133447 | 126830 | 3.8 |
米 国 | 255.0 | 9373 | 6038500 | 23642 | 447400 | 552616 | 2.6 |
メキシコ | 89.5 | 1973 | 331651 | 3704 | 42700 | 58545 | 4.0 |
チ リ | 13.8 | 756 | 37064 | 2730 | 9202 | 10180 | 6.0 |
Responsible for the content: All contents copyright (C) CYBER KANSAI PROJECT / All rights reserved